PENELITIAN DANA DIKTI KURUN WAKTU 2014-2016
TAHUN | NO | KETUA TIM | JUDUL | SKIM |
2014 | 1 | Dr. Deni Elviati | Karakterisasi Sifat Tanah Bekas Kebakaran Hutan | Fundamental |
1 | Nelly Anna, S.Hut.MSI | Induksi Metabolit Sekunder Berguna Melalui Kultur Sel Kalus Gaharu (Aquilariamalaccanesis Lamk.) | PHB | |
2 | Dr. Yunasfi | Pemanfaatan Fungi Sebagai Bioindikator Tingkat Pencemaran Logam Berat Tembaga (Cu) dan Timbal (Pb) Pada Mangrove Avicennia marina. | PHB | |
3 | Dr. Muhdi | Model Pendugaan Biomassa dan Massa Karbon Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Utara | PHB | |
4 | Dr. Rudi Hartono | Pemanfaatan Limbah Batang Kelapa Sawit Melalui Teknologi Pemadatan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Lamina Berkualitas. | PHB | |
5 | Apri Heri Iswanto, S.Hut, MSi. | Pemanfaatan Limbah Batang Sorghum (Sorghum bicolor (L) Monech) Sebagai Bahan Baku Alternatif Pengganti Kayu Untuk Menghasilkan Papan Partikel Berkualitas Unggul. | PHB | |
6 | Afifuddin Dalimunthe, SP, MP. | Penggunaan Berbagai Media Penahan Air dalam RangkaMeningkatkan KeberhasilanTumbuh Tanaman Sukun (Artocarpus communis Forst) sehubungan dengan Keberhasilan Program Penghijauan Daerah Tangkapan Air Danau Toba | PHB | |
1 | M. Basyuni, S.Hut, M.Si, Ph.D | Aplikasi Teknologi Genomik untuk Pengembangan dan Produksi Bahan Tanaman Kelapa Sawit Unggul | PUPT | |
2015 |
1 | M. Basyuni, S.Hut,M.Si, Ph.D | Keanekaragaman dan Fungsi Fisiologi Rantai Panjang Polyisoprenoid di Hutan Mangrove | Hikom |
1 | Dr. Rudi Hartono | Pemanfaatan Limbah Batang Kelapa Sawit Melalui Teknologi Pemadatan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Lamina Berkualitas. | PHB | |
2 | Afifuddin Dalimunthe, SP, MP. | Penggunaan Berbagai Media Penahan Air dalam RangkaMeningkatkan KeberhasilanTumbuh Tanaman Sukun (Artocarpus communis Forst) sehubungan dengan Keberhasilan Program Penghijauan Daerah Tangkapan Air Danau Toba | PHB | |
3 | Pindi Patana, S.Hut, M.Sc. | Manajemen Hutan Kota Sebagai Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Pemanasan Global | PHB | |
1 | Samsuri, S.Hut., M.Si. | Indeks Prioritas Tapak Restorasi Lanskap Hutan Tropis Terdegradasi Sumatera Utara | PUPT | |
2 | Apri Heri Iswanto, S.Hut, M.Si. | Pemanfaatan Limbah Kayu Dari Industri Penggergajian Sebagai Bahan Baku Papan Partikel Struktural | PUPT | |
2016 | 1 | Pindi Patana, S.Hut, M.Sc. | Manajemen Hutan Kota Sebagai Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Pemanasan Global | PHB |
1 | Samsuri, S.Hut., M.Si. | Indeks Prioritas Tapak Restorasi Lanskap Hutan Tropis Terdegradasi Sumatera Utara | PUPT | |
2 | Apri Heri Iswanto, S.Hut, M.Si. | Pemanfaatan Limbah Kayu Dari Industri Penggergajian Sebagai Bahan Baku Papan Partikel Struktural | PUPT | |
3 | Dr Muhdi, S.Hut., M.Si | Model Mitigasi Penurunan Emisi Dan Peningkatan Stok Karbon Melalui Hutan Kemasyarakatan Berbasis Agroforestri Karet Rakyat Dalam Menunjang Program Redd+ Di Sumatera Utara | PUPT |
PENELITIAN PENDANAAN NON DITLITABMAS
No | PENELITI | Judul Penelitian | Tahun Pelaksanaan | Institusi Sumber Dana |
1 | Dr. Arida Susilowati | Morphogenetic Diversity, Propagation and Suitability of Kemenyan for Degraded Land restoration in North Sumatra | 2016 | SEAMEO BIOTROP |
2 | Dr. Apri Heri Iswanto | Technical and Economical Study of Kemenyan (Styrax sp) From North Sumaterato Support Its Biological Conservation and Market Sustainability | 2015 | SEAMEO BIOTROP |
3 | Dr. Arida Susilowati | Study of Genetic variation in Lowland Evergreen Forest and Upland Evergreen Forest Trees in Indonesia | 2015 | JSPS Grant 26304017 |
4 | Onrizal, PhD | Ecological studies of riparian vegetation in Peninsular Malaysia | 2015 | Univ. Sains Malaysia |
5 | Yunus Afifuddin | Penanman Bibit Pohon di Kawasan Hutan Tujuan Khusus (KHDTK) Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli Kab. Simalungun | 2015 | Mandiri |
6 | M. Basyuni, PhD | The Search for Secondary Metabolites from Okinawan Mangrove Tree Species | 2014 | University of the Ryukyus, Jepang |
7 | Onrizal, PhD | Ecological of Sumatran Orangutan’s Habitat | 2014 | Sumatran Hydro Power Company |
8 | Onrizal, PhD | Biodiversity of Lake Ecosystem in Malaysia and Indonesia | 2014 | Univ. Sains Malaysia |
9 | Onrizal, PhD | Plant Diversity and Distribution at Gunung Ledang, Malaysia | 2014 | Univ. Sains Malaysia |
10 | Dr. Samsuri | Growing Stock Study of Gonystiluss Bancanus in Indonesia | 2014 | ITTO CITES |
11 | Dr. Apri Heri Iswanto | Quality Enhancement of Particleboard From Jatropha Fruit Hulls by Treatment of Particle and Hot Pressing Condition | 2013 | SEAMEO BIOTROP |
12 | Dr. Delvian | Keanekaragaman dan Dinamika Fungi Mikoriza Arbuskula Pada Berbagai Sistem Penggunaan Lahan | 2013 | PNBP SPs USU |
13 | M. Basyuni, PhD | Isolation of KcMS and KcCAS Promoters from Mangrove Plant Kandelia candel by PCR-based Genome Walker | 2013 | University of the Ryukyus, Jepang |
14 | M. Basyuni, PhD | Triterpenoid Modulate the Salt Tolerance in the Lanosterol Synthase Deficient Yeast GIL77 | 2013 | University of the Ryukyus, Jepang |
15 | Onrizal, PhD | Studi Ekologi Rehabilitasi Mangrove Pasca Tsunami di Aceh Jaya | 2013 | USAID, Hutama Karya and Sangyong Korea |